武罗教育集团成功举行中小学生现场作文竞赛
时间:2017年12月23日来源:本站原创作者:wuluo点击:

为进一步推动中小学语文作文教学活动的开展,切实培养学生的写作兴趣,提高学生的语文素养和写作能力,2017年12月17日上午,武罗教育集团总部,在三个校区组织并举行了一次中小学生现场作文竞赛。

按照作文竞赛实施方案,整个活动分三步进行。第一步,先由各校区以年级和班级为单位,组织全体学生进行选拔,按一定比例确定参赛选手。第二步,由各校区组织语文骨干教师根据语文教学大纲中关于学生写作能力培养目标、技巧和常识等方面的要求,集中进行辅导训练。第三步,总部按照规定的作文题目和写作要求,到三个校区单独设置考场,组织学生进行现场作文竞赛,按照提供的材料和场景要求,在规定时间内完成写作任务。比赛过程中,三个校区推荐的120名小学组选手和165名初中组选手,信心十足,认真审题,文思泉涌,奋笔疾书,用生花妙笔尽情抒写自己的真情实感。

集团骋请了校内外资深写作专长人员,对竞赛作文进行了仔细评阅和打分,最后评选出一、二、三等奖,小学组共计31名,初中组共计39名。

通过现场作文比赛,给学生搭建了一个充分展示自我的平台,让学生享受到了写作的乐趣,同时也促进了集团各学校语文教学水平的有效提升。

附:获奖学生名单

 

武罗教育集团作文竞赛小学组获奖名单
考号 姓名 班级 分数 名次 奖项 校区
C022 梁子帅 六(5) 91.67 1 一等奖 城南
W024 刘依珊 六(1) 91 2 一等奖 新校区
W030 王皓彤 六(2) 91 2 一等奖 新校区
C033 武思彤 六(2) 91 2 一等奖 城南
W020 李子萱 六(3) 90.33 5 等奖 新校区
S011 李乐天 六(1) 90.33 5 等奖 苏正
W010 何文燕 六(5) 90 7 等奖 新校区
C023 刘璟琦 六(2) 90 7 等奖 城南
S012 李美萱 六(2) 90 7 等奖 苏正
W016 李敏华 五(4) 89.67 10 等奖 新校区
C006 冯志萱 六(6) 89.67 10 等奖 城南
C019 李鑫宽 六(6) 89.67 10 等奖 城南
C038 袁越 五(1) 89.67 10 等奖 城南
W022 刘美珊 六(4) 89.33 14 等奖 新校区
W034 王亚晴 五(1) 89.33 14 等奖 新校区
W042 杨轩 六(3) 89.33 14 等奖 新校区
C004 杜凤爱 六(2) 89.33 14 等奖 城南
W045 张晴 六(1) 89 18 等奖 新校区
S006 郭庆佳 六(1) 89 18 等奖 苏正
S008 韩博慧 五(1) 89 18 等奖 苏正
S010 金蕊 六(1) 89 18 等奖 苏正
W011 何欣忱 五(2) 88.67 22 等奖 新校区
W021 刘露 六(2) 88.67 22 等奖 新校区
W029 王春静 六(6) 88.67 22 等奖 新校区
C020 李云 六(4) 88.67 22 等奖 城南
C024 刘俊祥 六(4) 88.67 22 等奖 城南
C013 颉瑞祥 六(3) 88.33 27 等奖 城南
W041 杨润涛 六(3) 88 28 等奖 新校区
C043 张曼 六(4) 88 29 等奖 城南
S013 李思琪 五(2) 88 30 等奖 苏正
S015 魏优文 六(1) 88 31 等奖 苏正

 

作文竞赛初中组获奖名单

考号 姓名 班级 分数 名次 获奖情况 校区
X088 石笑寒 八(2) 88.33 1 一等奖 新校区
X094 王德润 八(8) 84 2 一等奖 新校区
X100 王启然 七(15) 84 2 一等奖 新校区
X063 马国荣 八(3) 83.33 4 一等奖 新校区
X084 任蒙蒙 七(3) 83 5 一等奖 新校区
X048 刘方宇 八(1) 82 6 二等奖 新校区
X050 刘嘉佳 七(1) 81.67 7 二等奖 新校区
X039 李  彤 七(8) 81.33 8 二等奖 新校区
X026 贺佳欣 七(1) 81 9 二等奖 新校区
X089 石欣冉 七(3) 81 9 二等奖 新校区
X081 邱金娟 七(13) 80.67 11 二等奖 新校区
X028 胡  骏 八(8) 80.33 12 二等奖 新校区
X093 王冰冰 七(9) 80.33 12 二等奖 新校区
S014 任天义 七(2) 80.33 12 二等奖 苏正校区
X023 郭雨蒙 七(5) 80 15 二等奖 新校区
X076 齐珈艺 七(2) 80 15 二等奖 新校区
X101 王  然 八(6) 80 15 二等奖 新校区
X046 林梦萱 七(11) 80 15 二等奖 新校区
X015 樊玲玲 八(8) 79.67 19 三等奖 新校区
X027 胡家硕 七(2) 79.33 20 三等奖 新校区
X059 刘奕彤 七(4) 79.33 20 三等奖 新校区
X062 刘玉美 七(5) 79.33 20 三等奖 新校区
X006 陈亚楠 七(11) 79.33 20 三等奖 新校区
X029 贾亚菲 七(13) 79.33 20 三等奖 新校区
X037 李硕康 八(8) 79.33 20 三等奖 新校区
X004 陈舒琪 八(4) 79 26 三等奖 新校区
X032 李锦昊 七(3) 79 26 三等奖 新校区
X049 刘  刚 八(2) 79 26 三等奖 新校区
X011 代子航 八(4) 78.67 29 三等奖 新校区
X045 梁兴蕊 七(4) 78.67 29 三等奖 新校区
X077 齐思雨 七(4) 78.67 29 三等奖 新校区
X102 王思淼 八(4) 78.67 29 三等奖 新校区
X016 范国欣 七(11) 78.67 29 三等奖 新校区
X043 梁灿灿 八(10) 78.67 29 三等奖 新校区
X057 刘馨怡 八(7) 78.67 29 三等奖 新校区
X099 王琪琪 七(15) 78.67 29 三等奖 新校区
X104 王亚晴 七(14) 78.67 29 三等奖 新校区
S017 王  敏 八(1) 78.67 29 三等奖 苏正校区
S022 张孜怡 七(2) 78.67 29 三等奖 苏正校区

地址:河北省武邑县宏达路 | 邮箱:wlgkyx@163.com | 邮编:053400 | 电话:0318-5738000、5738111
版权所有:河北.武邑武罗教育集团 技术支持:创新网络   备案号:冀ICP备16027187号-1